Věk: 29 let
Výška: 185 cm
Váha: 69 kg
Pozice: křídlo
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2020/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2019/2020 | 11 | 58 | 5.27 | 9 | 18 | 5 | 27.78 | 24 | 2.18 |
2013/2014 | 22 | 39 | 1.77 | 2 | 17 | 11 | 64.71 | 22 | 1 |
2012/2013 | 34 | 88 | 2.59 | 2 | 35 | 18 | 51.43 | 40 | 1.18 |
2011/2012 | 19 | 46 | 2.42 | 2 | 19 | 8 | 42.11 | 26 | 1.37 |
2010/2011 | 14 | 62 | 4.43 | 0 | 28 | 14 | 50 | 30 | 2.14 |
2009/2010 | 14 | 65 | 4.64 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 16 | 1.14 |
2008/2009 | 13 | 96 | 7.38 | 0 | 36 | 13 | 36.11 | 26 | 2 |
2007/2008 | 18 | 100 | 5.56 | 0 | 32 | 8 | 25 | 37 | 2.06 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži B (2020/2021) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Muži B (2019/2020) | 11 | 58 | 5.27 | 9 | 18 | 5 | 27.78 | 24 | 2.18 |
Junioři U19 (2013/2014) | 22 | 39 | 1.77 | 2 | 17 | 11 | 64.71 | 22 | 1 |
Junioři U19 (2012/2013) | 22 | 54 | 2.45 | 1 | 23 | 9 | 39.13 | 27 | 1.23 |
Muži B (2012/2013) | 12 | 34 | 2.83 | 1 | 12 | 9 | 75 | 13 | 1.08 |
Junioři U19 (2011/2012) | 14 | 44 | 3.14 | 2 | 19 | 8 | 42.11 | 25 | 1.79 |
Muži B (2011/2012) | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Kadeti U16 (2010/2011) | 14 | 62 | 4.43 | 0 | 28 | 14 | 50 | 30 | 2.14 |
Kadeti U16 (2009/2010) | 14 | 65 | 4.64 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 16 | 1.14 |
Žáci U14 (2008/2009) | 13 | 96 | 7.38 | 0 | 36 | 13 | 36.11 | 26 | 2 |
St. Minižáci (2007/2008) | 18 | 100 | 5.56 | 0 | 32 | 8 | 25 | 37 | 2.06 |
Věk
41 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
193 cm, 108 kg
Pátek 25.4.2025 20:00 , Severočeská liga
BA Louny A vs. Muži A
(Louny)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)