Věk: 24 let
Výška: 163 cm
Váha: 50 kg
Pozice: rozehrávač
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2015/2016 | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 12 | 6 | 50 | 5 | 0.63 |
2014/2015 | 38 | 183 | 4.82 | 5 | 67 | 36 | 53.73 | 80 | 2.11 |
2013/2014 | 35 | 190 | 5.43 | 0 | 88 | 44 | 50 | 68 | 1.94 |
2012/2013 | 14 | 18 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.93 |
2011/2012 | 17 | 25 | 1.47 | 0 | 10 | 7 | 70 | 15 | 0.88 |
2010/2011 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
2009/2010 | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Juniorky U19 (2015/2016) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 |
Kadetky U17 (2015/2016) | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 10 | 4 | 40 | 1 | 0.17 |
Kadetky U17 (2014/2015) | 14 | 79 | 5.64 | 2 | 19 | 13 | 68.42 | 28 | 2 |
Starší žákyně U15 (2014/2015) | 24 | 104 | 4.33 | 3 | 48 | 23 | 47.92 | 52 | 2.17 |
Mladší žákyně U14 (2013/2014) | 22 | 176 | 8 | 0 | 80 | 40 | 50 | 62 | 2.82 |
Starší žákyně U15 (2013/2014) | 13 | 14 | 1.08 | 0 | 8 | 4 | 50 | 6 | 0.46 |
Mladší žákyně U14 (2012/2013) | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Starší žákyně U15 (2012/2013) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Mladší žákyně U14 (2011/2012) | 17 | 25 | 1.47 | 0 | 10 | 7 | 70 | 15 | 0.88 |
Nejmladší minižáci (2010/2011) | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Starší minižákyně (2010/2011) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nejmladší minižáci (2009/2010) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší minižákyně (2009/2010) | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
Věk
30 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
182 cm, 65 kg
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)