Věk: 23 let
Výška: 157 cm
Váha: 42 kg
Pozice: rozehrávač
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014/2015 | 32 | 120 | 3.75 | 1 | 27 | 7 | 25.93 | 66 | 2.06 |
2013/2014 | 18 | 43 | 2.39 | 0 | 14 | 3 | 21.43 | 23 | 1.28 |
2012/2013 | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
2011/2012 | 11 | 44 | 4 | 0 | 17 | 4 | 23.53 | 20 | 1.82 |
2010/2011 | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |
2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Kadetky U17 (2015/2016) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kadetky U17 (2014/2015) | 9 | 32 | 3.56 | 0 | 8 | 4 | 50 | 20 | 2.22 |
Starší žákyně U15 (2014/2015) | 23 | 88 | 3.83 | 1 | 19 | 3 | 15.79 | 46 | 2 |
Mladší žákyně U14 (2013/2014) | 18 | 43 | 2.39 | 0 | 14 | 3 | 21.43 | 23 | 1.28 |
Mladší žákyně U14 (2012/2013) | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
Mladší žákyně U14 (2011/2012) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejmladší minižáci (mix) (2011/2012) | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 17 | 4 | 23.53 | 20 | 2 |
Nejmladší minižáci (2010/2011) | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Starší minižákyně (2010/2011) | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
Nejmladší minižáci (2009/2010) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší minižákyně (2009/2010) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Věk
30 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
182 cm, 65 kg
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)