Věk: 23 let
Výška: 160 cm
Váha: 44 kg
Pozice: rozehrávač
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2021/2022 | 8 | 219 | 27.38 | 42 | 35 | 27 | 77.14 | 10 | 1.25 |
2020/2021 | 1 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 |
2014/2015 | 10 | 94 | 9.4 | 2 | 19 | 10 | 52.63 | 16 | 1.6 |
2013/2014 | 51 | 485 | 9.51 | 4 | 95 | 48 | 50.53 | 123 | 2.41 |
2012/2013 | 16 | 157 | 9.81 | 0 | 29 | 13 | 44.83 | 36 | 2.25 |
2011/2012 | 31 | 252 | 8.13 | 0 | 78 | 30 | 38.46 | 45 | 1.45 |
2010/2011 | 30 | 81 | 2.7 | 0 | 30 | 3 | 10 | 29 | 0.97 |
2009/2010 | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži B (2021/2022) | 8 | 219 | 27.38 | 42 | 35 | 27 | 77.14 | 10 | 1.25 |
Muži B (2020/2021) | 1 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 |
Mladší žáci U14 (2014/2015) | 10 | 94 | 9.4 | 2 | 19 | 10 | 52.63 | 16 | 1.6 |
Mladší žáci U14 (2013/2014) | 22 | 126 | 5.73 | 1 | 36 | 17 | 47.22 | 54 | 2.45 |
Starší minižáci (2013/2014) | 29 | 359 | 12.38 | 3 | 59 | 31 | 52.54 | 69 | 2.38 |
Starší minižáci (2012/2013) | 16 | 157 | 9.81 | 0 | 29 | 13 | 44.83 | 36 | 2.25 |
Nejmladší minižáci (mix) (2011/2012) | 12 | 172 | 14.33 | 0 | 21 | 12 | 57.14 | 23 | 1.92 |
Starší minižáci (2011/2012) | 19 | 80 | 4.21 | 0 | 57 | 18 | 31.58 | 22 | 1.16 |
Nejmladší minižáci (2010/2011) | 12 | 59 | 4.92 | 0 | 14 | 1 | 7.14 | 9 | 0.75 |
Starší minižáci (2010/2011) | 18 | 22 | 1.22 | 0 | 16 | 2 | 12.5 | 20 | 1.11 |
Nejmladší minižáci (2009/2010) | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
Věk
37 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
192 cm, 95 kg
Pátek 25.4.2025 20:00 , Severočeská liga
BA Louny A vs. Muži A
(Louny)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)