Věk: 23 let
Výška: 153 cm
Váha: 39 kg
Pozice: rozehrávač
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2016/2017 | 7 | 25 | 3.57 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 0.57 |
2015/2016 | 8 | 43 | 5.38 | 2 | 16 | 7 | 43.75 | 13 | 1.63 |
2014/2015 | 15 | 40 | 2.67 | 0 | 26 | 16 | 61.54 | 6 | 0.4 |
2013/2014 | 37 | 194 | 5.24 | 0 | 49 | 21 | 42.86 | 31 | 0.84 |
2012/2013 | 24 | 83 | 3.46 | 0 | 35 | 9 | 25.71 | 11 | 0.46 |
2011/2012 | 30 | 89 | 2.97 | 0 | 18 | 3 | 16.67 | 27 | 0.9 |
2010/2011 | 18 | 13 | 0.72 | 0 | 6 | 1 | 16.67 | 9 | 0.5 |
2009/2010 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Kadeti U17 (2016/2017) | 7 | 25 | 3.57 | 0 | 4 | 1 | 25 | 4 | 0.57 |
Starší žáci U15 (2015/2016) | 8 | 43 | 5.38 | 2 | 16 | 7 | 43.75 | 13 | 1.63 |
Mladší žáci U14 (2014/2015) | 15 | 40 | 2.67 | 0 | 26 | 16 | 61.54 | 6 | 0.4 |
Mladší žáci U14 (2013/2014) | 14 | 52 | 3.71 | 0 | 10 | 6 | 60 | 10 | 0.71 |
Starší minižáci (2013/2014) | 23 | 142 | 6.17 | 0 | 39 | 15 | 38.46 | 21 | 0.91 |
Starší minižáci (2012/2013) | 24 | 83 | 3.46 | 0 | 35 | 9 | 25.71 | 11 | 0.46 |
Nejmladší minižáci (mix) (2011/2012) | 12 | 79 | 6.58 | 0 | 16 | 3 | 18.75 | 18 | 1.5 |
Starší minižáci (2011/2012) | 18 | 10 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.5 |
Nejmladší minižáci (2010/2011) | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
Starší minižáci (2010/2011) | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8 | 0.8 |
Nejmladší minižáci (2009/2010) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Věk
41 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
193 cm, 108 kg
Pátek 25.4.2025 20:00 , Severočeská liga
BA Louny A vs. Muži A
(Louny)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)