BK Baník Most - oficiální stránky klubu





Tomáš Bravený

Věk: 42 let

Výška: 193 cm

Váha: 94 kg

Pozice: pivot


Sezóna Z B B/Z 3B TH DTH %TH F F/Z
2024/2025 12 33 2.75 0 29 15 51.72 34 2.83
2023/2024 16 121 7.56 2 66 33 50 59 3.69
2022/2023 12 47 3.92 0 26 11 42.31 35 2.92
2021/2022 16 73 4.56 0 50 23 46 50 3.13
2020/2021 1 0 0 0 2 0 0 3 3
2019/2020 10 48 4.8 2 18 10 55.56 23 2.3
2018/2019 14 30 2.14 3 20 11 55 47 3.36
2017/2018 20 54 2.7 2 38 16 42.11 60 3
2016/2017 13 36 2.77 1 30 15 50 35 2.69
2010/2011 16 47 2.94 0 22 13 59.09 38 2.38
2009/2010 18 66 3.67 0 42 18 42.86 44 2.44
2008/2009 20 88 4.4 0 53 32 60.38 71 3.55
2007/2008 21 72 3.43 1 56 29 51.79 50 2.38
Družstvo Z B B/Z 3B TH DTH %TH F F/Z
Muži A (2024/2025) 12 33 2.75 0 29 15 51.72 34 2.83
Muži A (2023/2024) 16 121 7.56 2 66 33 50 59 3.69
Muži A (2022/2023) 12 47 3.92 0 26 11 42.31 35 2.92
Muži A (2021/2022) 16 73 4.56 0 50 23 46 50 3.13
Muži A (2020/2021) 1 0 0 0 2 0 0 3 3
Muži A (2019/2020) 10 48 4.8 2 18 10 55.56 23 2.3
Muži (2018/2019) 14 30 2.14 3 20 11 55 47 3.36
Muži A (2017/2018) 20 54 2.7 2 38 16 42.11 60 3
Muži A (2016/2017) 13 36 2.77 1 30 15 50 35 2.69
Muži A (2010/2011) 16 47 2.94 0 22 13 59.09 38 2.38
Muži A (2009/2010) 18 66 3.67 0 42 18 42.86 44 2.44
Muži A (2008/2009) 20 88 4.4 0 53 32 60.38 71 3.55
Muži A (2007/2008) 21 72 3.43 1 56 29 51.79 50 2.38
Obchod

Představujeme

Vojtěch Csesznok

Tomáš Novák

Věk
31 let

Pozice
křídlo

Výška, váha
193 cm, 85 kg

Pozvánky na zápasy

Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)

Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)

Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)

Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)

Aktuální výsledky

Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky


Počítadlo přístupů
TOPlist

Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz

Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)