Věk: 19 let
Výška: 186 cm
Váha: 80 kg
Pozice: rozehrávač
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2024/2025 | 8 | 28 | 3.5 | 2 | 11 | 8 | 72.73 | 12 | 1.5 |
2023/2024 | 5 | 51 | 10.2 | 3 | 16 | 10 | 62.5 | 8 | 1.6 |
2022/2023 | 19 | 332 | 17.47 | 39 | 86 | 60 | 69.77 | 28 | 1.47 |
2021/2022 | 34 | 448 | 13.18 | 63 | 84 | 41 | 48.81 | 26 | 0.76 |
2019/2020 | 38 | 306 | 8.05 | 14 | 49 | 26 | 53.06 | 46 | 1.21 |
2018/2019 | 39 | 321 | 8.23 | 21 | 24 | 16 | 66.67 | 54 | 1.38 |
2017/2018 | 24 | 297 | 12.38 | 10 | 60 | 28 | 46.67 | 34 | 1.42 |
2016/2017 | 22 | 97 | 4.41 | 6 | 11 | 5 | 45.45 | 19 | 0.86 |
2015/2016 | 32 | 269 | 8.41 | 0 | 56 | 31 | 55.36 | 25 | 0.78 |
2014/2015 | 36 | 145 | 4.03 | 0 | 29 | 12 | 41.38 | 34 | 0.94 |
2013/2014 | 14 | 18 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.64 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži A (2024/2025) | 8 | 28 | 3.5 | 2 | 11 | 8 | 72.73 | 12 | 1.5 |
Muži A (2023/2024) | 5 | 51 | 10.2 | 3 | 16 | 10 | 62.5 | 8 | 1.6 |
Muži A (2022/2023) | 4 | 23 | 5.75 | 3 | 10 | 6 | 60 | 7 | 1.75 |
Muži B (2022/2023) | 15 | 309 | 20.6 | 36 | 76 | 54 | 71.05 | 21 | 1.4 |
Junioři U19 (2021/2022) | 21 | 306 | 14.57 | 39 | 58 | 31 | 53.45 | 12 | 0.57 |
Muži B (2021/2022) | 13 | 142 | 10.92 | 24 | 26 | 10 | 38.46 | 14 | 1.08 |
Kadeti U17 (2019/2020) | 16 | 65 | 4.06 | 6 | 4 | 1 | 25 | 18 | 1.13 |
Starší žáci U15 (2019/2020) | 22 | 241 | 10.95 | 8 | 45 | 25 | 55.56 | 28 | 1.27 |
Mladší žáci U14 (2018/2019) | 20 | 165 | 8.25 | 4 | 11 | 9 | 81.82 | 32 | 1.6 |
Starší žáci U15 (2018/2019) | 19 | 156 | 8.21 | 17 | 13 | 7 | 53.85 | 22 | 1.16 |
Starší minižáci U13 (2017/2018) | 18 | 252 | 14 | 7 | 51 | 24 | 47.06 | 25 | 1.39 |
Starší žáci U15 (2017/2018) | 6 | 45 | 7.5 | 3 | 9 | 4 | 44.44 | 9 | 1.5 |
Starší žáci U15 (2016/2017) | 22 | 97 | 4.41 | 6 | 11 | 5 | 45.45 | 19 | 0.86 |
Mladší minižákyně U12 (2015/2016) | 21 | 167 | 7.95 | 0 | 43 | 25 | 58.14 | 15 | 0.71 |
Nejmladší minižáci U11 (2015/2016) | 11 | 102 | 9.27 | 0 | 13 | 6 | 46.15 | 10 | 0.91 |
Mladší minižáci mix U12 (2014/2015) | 24 | 73 | 3.04 | 0 | 13 | 5 | 38.46 | 23 | 0.96 |
Nejmladší minižáci mix U11 (2014/2015) | 12 | 72 | 6 | 0 | 16 | 7 | 43.75 | 11 | 0.92 |
Nejmladší minižáci (mix) (2013/2014) | 14 | 18 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.64 |
Věk
30 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
182 cm, 65 kg
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)