Věk: 32 let
Výška: 187 cm
Váha: 72 kg
Pozice: křídlo
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2015/2016 | 13 | 43 | 3.31 | 0 | 13 | 7 | 53.85 | 8 | 0.62 |
2014/2015 | 12 | 49 | 4.08 | 0 | 20 | 3 | 15 | 23 | 1.92 |
2013/2014 | 12 | 44 | 3.67 | 0 | 8 | 2 | 25 | 22 | 1.83 |
2010/2011 | 8 | 29 | 3.63 | 0 | 13 | 7 | 53.85 | 9 | 1.13 |
2009/2010 | 21 | 241 | 11.48 | 1 | 75 | 22 | 29.33 | 54 | 2.57 |
2008/2009 | 25 | 181 | 7.24 | 1 | 70 | 30 | 42.86 | 63 | 2.52 |
2007/2008 | 26 | 227 | 8.73 | 2 | 73 | 33 | 45.21 | 52 | 2 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži B (2015/2016) | 13 | 43 | 3.31 | 0 | 13 | 7 | 53.85 | 8 | 0.62 |
Muži B (2014/2015) | 12 | 49 | 4.08 | 0 | 20 | 3 | 15 | 23 | 1.92 |
Muži B (2013/2014) | 12 | 44 | 3.67 | 0 | 8 | 2 | 25 | 22 | 1.83 |
Muži B (2010/2011) | 8 | 29 | 3.63 | 0 | 13 | 7 | 53.85 | 9 | 1.13 |
Juniorka (2009/2010) | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 50 | 5 | 2.5 |
Junioři U18 (2009/2010) | 19 | 236 | 12.42 | 1 | 73 | 21 | 28.77 | 49 | 2.58 |
Juniorka (2008/2009) | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0.5 |
Junioři U18 (2008/2009) | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 14.29 | 30 | 3 |
Junioři U18 B (2008/2009) | 9 | 134 | 14.89 | 1 | 60 | 27 | 45 | 30 | 3.33 |
Junioři U18 (2007/2008) | 14 | 26 | 1.86 | 0 | 15 | 6 | 40 | 16 | 1.14 |
Kadeti U16 (2007/2008) | 12 | 201 | 16.75 | 2 | 58 | 27 | 46.55 | 36 | 3 |
Věk
34 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
185 cm, 78 kg
Pátek 25.4.2025 20:00 , Severočeská liga
BA Louny A vs. Muži A
(Louny)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)