Věk: 17 let
Výška: 162 cm
Váha: 57 kg
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2022/2023 | 19 | 147 | 7.74 | 7 | 47 | 28 | 59.57 | 28 | 1.47 |
2019/2020 | 11 | 31 | 2.82 | 0 | 4 | 1 | 25 | 15 | 1.36 |
2018/2019 | 19 | 16 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1.26 |
2017/2018 | 34 | 125 | 3.68 | 0 | 48 | 15 | 31.25 | 19 | 0.56 |
2016/2017 | 16 | 27 | 1.69 | 0 | 16 | 7 | 43.75 | 16 | 1 |
2015/2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Juniorky U19 (2022/2023) | 19 | 147 | 7.74 | 7 | 47 | 28 | 59.57 | 28 | 1.47 |
Starší žákyně U15 (2019/2020) | 11 | 31 | 2.82 | 0 | 4 | 1 | 25 | 15 | 1.36 |
Mladší žákyně U14 (2018/2019) | 19 | 16 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1.26 |
Mladší minižákyně U12 (2017/2018) | 8 | 29 | 3.63 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 9 | 1.13 |
Nejmaldší minižáci U11 (mix) (2017/2018) | 7 | 52 | 7.43 | 0 | 14 | 6 | 42.86 | 1 | 0.14 |
Starší minižákyně U13 (2017/2018) | 19 | 44 | 2.32 | 0 | 26 | 8 | 30.77 | 9 | 0.47 |
Nejmladší minižáci U11 (2016/2017) | 16 | 27 | 1.69 | 0 | 16 | 7 | 43.75 | 16 | 1 |
Nejmladší minižáci U11 (2015/2016) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
Věk
30 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
182 cm, 65 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)