Věk: 46 let
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2022/2023 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | 7 | 25 | 3.57 | 0 | 6 | 3 | 50 | 14 | 2 |
2018/2019 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 50 | 9 | 2.25 |
2017/2018 | 15 | 17 | 1.13 | 0 | 9 | 3 | 33.33 | 51 | 3.4 |
2016/2017 | 11 | 20 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2.45 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži A (2022/2023) | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
Muži A (2021/2022) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muži A (2019/2020) | 7 | 25 | 3.57 | 0 | 6 | 3 | 50 | 14 | 2 |
Muži (2018/2019) | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 50 | 9 | 2.25 |
Muži A (2017/2018) | 15 | 17 | 1.13 | 0 | 9 | 3 | 33.33 | 51 | 3.4 |
Muži A (2016/2017) | 11 | 20 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2.45 |
Věk
43 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
183 cm, 94 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)