Věk: 32 let
Výška: 185 cm
Váha: 75 kg
Pozice: křídlo
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2021/2022 | 8 | 19 | 2.38 | 1 | 14 | 6 | 42.86 | 12 | 1.5 |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
2018/2019 | 19 | 46 | 2.42 | 2 | 16 | 10 | 62.5 | 32 | 1.68 |
2017/2018 | 18 | 49 | 2.72 | 0 | 28 | 13 | 46.43 | 38 | 2.11 |
2016/2017 | 15 | 84 | 5.6 | 5 | 33 | 21 | 63.64 | 35 | 2.33 |
2015/2016 | 18 | 111 | 6.17 | 10 | 27 | 13 | 48.15 | 55 | 3.06 |
2014/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 |
2013/2014 | 17 | 109 | 6.41 | 3 | 34 | 18 | 52.94 | 38 | 2.24 |
2012/2013 | 18 | 68 | 3.78 | 2 | 39 | 18 | 46.15 | 38 | 2.11 |
2011/2012 | 27 | 131 | 4.85 | 9 | 52 | 24 | 46.15 | 50 | 1.85 |
2010/2011 | 23 | 105 | 4.57 | 1 | 37 | 22 | 59.46 | 48 | 2.09 |
2009/2010 | 36 | 378 | 10.5 | 0 | 77 | 38 | 49.35 | 90 | 2.5 |
2008/2009 | 23 | 109 | 4.74 | 1 | 23 | 12 | 52.17 | 50 | 2.17 |
2007/2008 | 24 | 104 | 4.33 | 3 | 25 | 13 | 52 | 49 | 2.04 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži A (2021/2022) | 8 | 19 | 2.38 | 1 | 14 | 6 | 42.86 | 12 | 1.5 |
Muži A (2019/2020) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Muži (2018/2019) | 19 | 46 | 2.42 | 2 | 16 | 10 | 62.5 | 32 | 1.68 |
Muži A (2017/2018) | 18 | 49 | 2.72 | 0 | 28 | 13 | 46.43 | 38 | 2.11 |
Muži A (2016/2017) | 15 | 84 | 5.6 | 5 | 33 | 21 | 63.64 | 35 | 2.33 |
Muži A (2015/2016) | 18 | 111 | 6.17 | 10 | 27 | 13 | 48.15 | 55 | 3.06 |
Muži A (2014/2015) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 |
Muži (2013/2014) | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 4 | 2 | 50 | 12 | 2.4 |
Muži B (2013/2014) | 12 | 93 | 7.75 | 3 | 30 | 16 | 53.33 | 26 | 2.17 |
Muži A (2012/2013) | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10 | 1.43 |
Muži B (2012/2013) | 11 | 61 | 5.55 | 2 | 37 | 17 | 45.95 | 28 | 2.55 |
Muži A (2011/2012) | 19 | 45 | 2.37 | 4 | 21 | 9 | 42.86 | 31 | 1.63 |
Muži B (2011/2012) | 8 | 86 | 10.75 | 5 | 31 | 15 | 48.39 | 19 | 2.38 |
Muži A (2010/2011) | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 6 | 3 | 50 | 3 | 0.6 |
Muži B (2010/2011) | 18 | 92 | 5.11 | 1 | 31 | 19 | 61.29 | 45 | 2.5 |
Juniorka (2009/2010) | 15 | 69 | 4.6 | 0 | 14 | 5 | 35.71 | 32 | 2.13 |
Junioři U18 (2009/2010) | 20 | 309 | 15.45 | 0 | 63 | 33 | 52.38 | 58 | 2.9 |
Muži A (2009/2010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorka (2008/2009) | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33.33 | 14 | 1.4 |
Junioři U18 (2008/2009) | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 3.33 |
Junioři U18 B (2008/2009) | 10 | 93 | 9.3 | 1 | 15 | 8 | 53.33 | 26 | 2.6 |
Junioři U18 (2007/2008) | 20 | 53 | 2.65 | 2 | 12 | 7 | 58.33 | 40 | 2 |
Kadeti U16 (2007/2008) | 4 | 51 | 12.75 | 1 | 13 | 6 | 46.15 | 9 | 2.25 |
Věk
43 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
183 cm, 94 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)