Věk: 40 let
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2024/2025 | 9 | 18 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60 | 15 | 1.67 |
2023/2024 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2022/2023 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
2021/2022 | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
2019/2020 | 7 | 55 | 7.86 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
2018/2019 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 |
2017/2018 | 12 | 37 | 3.08 | 0 | 11 | 7 | 63.64 | 18 | 1.5 |
2016/2017 | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži A (2024/2025) | 9 | 18 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60 | 15 | 1.67 |
Muži A (2023/2024) | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Muži A (2022/2023) | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Muži A (2021/2022) | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
Muži A (2019/2020) | 7 | 55 | 7.86 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
Muži (2018/2019) | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 |
Muži A (2017/2018) | 12 | 37 | 3.08 | 0 | 11 | 7 | 63.64 | 18 | 1.5 |
Muži A (2016/2017) | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
Věk
40 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
193 cm, 108 kg
Pátek 10.1.2025 19:30 , Severočeská liga
Muži A vs. BA 2006 Roudnice n. L.
(SH Most)
Pátek 3.1.2025 , Severočeská liga
Muži A vs. Ústí nad Labem
80 : 82
Sobota 4.1.2025 , Oblastní přebor
SLUNETA Ústí n. L. vs. Mladší minižáci U12
98 : 31
Sobota 4.1.2025 , Oblastní přebor
SLUNETA Ústí n. L. vs. Mladší minižáci U12
90 : 33
Sobota 4.1.2025 , Nadregionální liga
Kadeti U17 vs. ŠSK Slaný
76 : 51
Neděle 5.1.2025 , Nadregionální liga
Kadeti U17 vs. Kelti Nové Strašecí
61 : 69
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)