Věk: 41 let
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2024/2025 | 12 | 40 | 3.33 | 1 | 14 | 9 | 64.29 | 19 | 1.58 |
2023/2024 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2022/2023 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
2021/2022 | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
2019/2020 | 7 | 55 | 7.86 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
2018/2019 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 |
2017/2018 | 12 | 37 | 3.08 | 0 | 11 | 7 | 63.64 | 18 | 1.5 |
2016/2017 | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Muži A (2024/2025) | 12 | 40 | 3.33 | 1 | 14 | 9 | 64.29 | 19 | 1.58 |
Muži A (2023/2024) | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Muži A (2022/2023) | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Muži A (2021/2022) | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
Muži A (2019/2020) | 7 | 55 | 7.86 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 12 | 1.71 |
Muži (2018/2019) | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 |
Muži A (2017/2018) | 12 | 37 | 3.08 | 0 | 11 | 7 | 63.64 | 18 | 1.5 |
Muži A (2016/2017) | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
Věk
37 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
192 cm, 95 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)