Věk: 18 let
Výška: 146 cm
Váha: 33 kg
Pozice: křídlo
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2022/2023 | 7 | 61 | 8.71 | 3 | 9 | 4 | 44.44 | 15 | 2.14 |
2019/2020 | 19 | 64 | 3.37 | 0 | 11 | 4 | 36.36 | 14 | 0.74 |
2018/2019 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 0.48 |
2017/2018 | 31 | 70 | 2.26 | 0 | 30 | 6 | 20 | 20 | 0.65 |
2016/2017 | 14 | 8 | 0.57 | 0 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Juniorky U19 (2022/2023) | 7 | 61 | 8.71 | 3 | 9 | 4 | 44.44 | 15 | 2.14 |
Starší žákyně U15 (2019/2020) | 19 | 64 | 3.37 | 0 | 11 | 4 | 36.36 | 14 | 0.74 |
Mladší žákyně U14 (2018/2019) | 19 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.47 |
Starší žákyně U15 (2018/2019) | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.5 |
Mladší minižákyně U12 (2017/2018) | 8 | 33 | 4.13 | 0 | 14 | 3 | 21.43 | 10 | 1.25 |
Starší minižákyně U13 (2017/2018) | 23 | 37 | 1.61 | 0 | 16 | 3 | 18.75 | 10 | 0.43 |
Mladší minižákyně U12 (2016/2017) | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Nejmladší minižáci U11 (2016/2017) | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Věk
19 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
186 cm, 80 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)