Věk: 2 let
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2024/2025 | 16 | 113 | 7.06 | 18 | 23 | 17 | 73.91 | 25 | 1.56 |
2023/2024 | 17 | 82 | 4.82 | 0 | 50 | 25 | 50 | 25 | 1.47 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Kadeti U17 (2024/2025) | 16 | 113 | 7.06 | 18 | 23 | 17 | 73.91 | 25 | 1.56 |
Kadeti U17 (2023/2024) | 13 | 60 | 4.62 | 0 | 39 | 19 | 48.72 | 19 | 1.46 |
Žáci U15 (2023/2024) | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 11 | 6 | 54.55 | 6 | 1.5 |
Věk
19 let
Pozice
rozehrávač
Výška, váha
186 cm, 80 kg
V nejbližší době se nekonají žádné zápasy
Sobota 12.4.2025 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
45 : 81
Sobota 12.4.2025 , Nadregionální liga
Kadeti U17 vs. ŠSK Slaný
70 : 68
Neděle 13.4.2025 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
38 : 91
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)