Věk: 31 let
Výška: 192 cm
Váha: 70 kg
Pozice: pivot
Sezóna | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
2010/2011 | 23 | 407 | 17.7 | 0 | 133 | 82 | 61.65 | 62 | 2.7 |
2009/2010 | 23 | 405 | 17.61 | 0 | 103 | 62 | 60.19 | 55 | 2.39 |
2008/2009 | 49 | 809 | 16.51 | 1 | 225 | 126 | 56 | 121 | 2.47 |
2007/2008 | 25 | 419 | 16.76 | 0 | 126 | 61 | 48.41 | 63 | 2.52 |
Družstvo | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Mladší dorostenky (2010/2011) | 23 | 407 | 17.7 | 0 | 133 | 82 | 61.65 | 62 | 2.7 |
Mladší dorostenky (2009/2010) | 23 | 405 | 17.61 | 0 | 103 | 62 | 60.19 | 55 | 2.39 |
Ml. Dorostenky (2008/2009) | 26 | 451 | 17.35 | 0 | 127 | 67 | 52.76 | 74 | 2.85 |
Starší žákyně (2008/2009) | 23 | 358 | 15.57 | 1 | 98 | 59 | 60.2 | 47 | 2.04 |
Ml. Žákyně (2007/2008) | 25 | 419 | 16.76 | 0 | 126 | 61 | 48.41 | 63 | 2.52 |
Věk
42 let
Pozice
pivot
Výška, váha
193 cm, 94 kg
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Oblastní přebor
Slavoj BK Litoměřice vs. Mladší minižáci U12
(Litoměřice)
Sobota 12.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. BK Teplice
(SH Most)
Neděle 13.4.2025 00:00 , Žákovská liga
Mladší žáci U14 vs. SLUNETA Ústí n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)