Rozpis tréninků BK Baník Most 2024/2025 – Tělocvična | ||||
Pondělí | 15:00 - 16:45 | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 20:00 - 21:30 |
mini U11 + U12 | ||||
Úterý | 15:00 - 16:30 | 16:30 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | 20:00 - 21:30 |
mini U11 + U12 | mladší žáci U14 | kadeti U17 | muži A | |
Středa | 15:00 - 16:15 | 16:15 - 17:45 | 17:45 - 19:00 | 19:00 - 21:30 |
mini U11 + U12 | mladší žáci U14 | kadeti U17 | ||
Čtvrtek | 19:00 - 20:30 | |||
kadeti U17 | ||||
Pátek | 15:00 - 16:15 | 16:15 - 17:30 | 17:30 - 18:45 | 19:00 - 21:30 |
mini U11 + U12 | mladší žáci U14 | kadeti U17 | muži A (zápasy) |
Věk
31 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
193 cm, 85 kg
Neděle 6.4.2025 10:00 , Oblastní přebor
Mladší minižáci U12 vs. Slavoj BK Litoměřice
(SH Most)
Neděle 6.4.2025 12:00 , Oblastní přebor
Mladší minižáci U12 vs. Slavoj BK Litoměřice
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)