Jméno | Z | B | B/Z | 3B | TH | DTH | %TH | F | F/Z |
Belimov Kristijan | 12 | 56 | 4.67 | 10 | 16 | 10 | 62.5 | 21 | 1.75 |
Bravený Tomáš | 11 | 30 | 2.73 | 0 | 23 | 12 | 52.17 | 30 | 2.73 |
Brisuda Martin | 12 | 40 | 3.33 | 1 | 14 | 9 | 64.29 | 19 | 1.58 |
Csesznok Vojtěch | 11 | 85 | 7.73 | 5 | 24 | 18 | 75 | 21 | 1.91 |
Csesznok Patrik | 11 | 135 | 12.27 | 10 | 50 | 23 | 46 | 27 | 2.45 |
Dvořák Petr | 14 | 105 | 7.5 | 2 | 55 | 33 | 60 | 29 | 2.07 |
Dvořák Dominik | 14 | 94 | 6.71 | 10 | 16 | 10 | 62.5 | 16 | 1.14 |
Kotiš Ladislav | 14 | 10 | 0.71 | 2 | 5 | 2 | 40 | 23 | 1.64 |
Mráz Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plodek Pavel | 8 | 58 | 7.25 | 13 | 7 | 5 | 71.43 | 12 | 1.5 |
Rosenbaum Jan | 15 | 287 | 19.13 | 27 | 62 | 52 | 83.87 | 37 | 2.47 |
Tůma Patrik | 11 | 169 | 15.36 | 1 | 67 | 30 | 44.78 | 40 | 3.64 |
Kahánek Ondra | 8 | 28 | 3.5 | 2 | 11 | 8 | 72.73 | 12 | 1.5 |
Diop Oliver Ahmed | 14 | 83 | 5.93 | 0 | 19 | 11 | 57.89 | 24 | 1.71 |
Věk
30 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
182 cm, 65 kg
Neděle 6.4.2025 10:00 , Oblastní přebor
Mladší minižáci U12 vs. Slavoj BK Litoměřice
(SH Most)
Neděle 6.4.2025 12:00 , Oblastní přebor
Mladší minižáci U12 vs. Slavoj BK Litoměřice
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)