Jméno | B | 3B | TH | DTH | %TH | F |
Avdibegovic Hana | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chojnacká Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fišková Eliška | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Krišková Barbora | 11 | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Kubíková Klára | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patzaková Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traubová Štěpánka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ulrychová Tereza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zácná Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Škvárová Kateřina | 16 | 1 | 9 | 5 | 55.56 | 4 |
Věk
40 let
Pozice
křídlo
Výška, váha
193 cm, 108 kg
Pátek 10.1.2025 00:00 , Severočeská liga
Muži A vs. BA 2006 Roudnice n. L.
(SH Most)
Momentálně nejsou k dispozici žádné aktuální výsledky
Česká basketbalové federace
www.cbf.cz
sec.cbf.cz
Vzhled: Jan Rieger.cz - tvorba www stránek (2010)
Administrace a aplikace: Tomáš Rosenberger (2010)